Эта страница – своеобразная доска почета трейдеров-скальперов. Здесь вы видите рекорды людей, прошедших обучение скальпингу в Школе скальпинга А-Лаб начиная с ИЮЛЯ 2009 по настоящее время. Стратегия: скальпинг фьючерса РТС.
Результат = Вариационная маржа - Биржевая ком.
| Рекордсмен | Дата рекорда | Биржевая комиссия | Результат |
|---|---|---|---|
| Абсолютный рекорд за одну торговую сессию | |||
| Тураев Борис | 10.08.11 | 5 316 р. | 213 957 р. |
| Латифуллин Тимир | 12.08.11 | 11 590 р. | 209 126 р. |
| Гайдук Виктор | 23.09.11 | 11 290 р. | 192 146 р. |
| Каштанов Иван | 09.08.11 | 20 810 р. | 183 339 р. |
| Гайдук Виктор | 11.08.11 | 10 158 р. | |
| Абсолютный рекорд за одну неделю | |||
| Латифуллин Тимир | 08.08-12.08.11 | 36 592 р. | 575 183р. |
| Тураев Борис | 08.08-12.08.11 | 18 162 р. | 490 147р. |
| Гайдук Виктор | 19.09-23.09.11 | 39 048 р. | 338 954р. |
| Гайдук Виктор | 08.08-12.08.11 | 28 518 р. | 294 030р. |
| Каштанов Иван | 08.08-12.08.11 | 67 730 р. | 282 065р. |
Никогда не переноси позиции через ночь
Виктор Гайдук
А-Лаб


